Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820226990 | Bestell-Nr. 195034805 | |
| Herst.-Nr. 32640-S | Herst.-Nr. 9844909 | |
| antistatisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | antistatisch |
| Anzahl der Fachböden | 5 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Rahmenprofils | T-Profil | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | weiß |
| Feldlast | 1.300 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Konfektionsgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S |
| Marke | SCHULTE | uvex |
| Maße | 1.000 x 2.000 x 400 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen/Spinnvlies/Polyethylen |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN ISO 13982-1, DIN EN 13034, DIN EN 1149-5, DIN EN 14126, DIN EN 1073-2 |
| optionales Zubehör | Schulte Anbauregal MULTIplus150 32645-S | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Grundregal | Einwegschutzanzug |
| Produkttypbezeichnung | MULTIplus150 | uvex 5/6 classic |
| Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schutz vor Partikeln |
| Schutzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | III |
| Tragkraft pro Boden | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-Schutzfaktor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50+ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Reißverschluss |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Grundregal MULTIplus150 | Einwegschutzanzug uvex 5/6 classic |
| Werkstoff | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
