Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 435011601 | Bestell-Nr. 110124301 | Bestell-Nr. 481127800 | |
| Herst.-Nr. H2402305 | Herst.-Nr. 8247A80S | Herst.-Nr. 2.642-240.0 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Blätter je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | weiß | hochweiß | schwarz | 
| Farbe des Deckels | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Monate | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,3 kg | 
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffrand vorhanden | mit Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Länge des Schlauches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 m | 
| Laufrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schmalbahn | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | helit | Navigator | Kärcher | 
| Maße | 50 x 83 x 41 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 340 x 100 x 250 mm (B x H x L) | 
| Opazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 95 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Tretabfalleimer | Multifunktionspapier | Zubehör Hochdruckreiniger | 
| Produkttypbezeichnung | the step | Universal | PC 20 | 
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dachrinnen, Rohre | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Reinigungsset | 
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kärcher Hochdruckreiniger K 4 WCM Premium 1.324-230.0, K 4 WCM Premium Home 1.324-232.0, K 5 WCM Premium 1.324-460.0, K 5 WCM Premium Home 1.324-462.0, K 7 WCM Premium 1.317-420.0, K 7 WCM Premium Home 1.317-421.0 | 
| Volumen | 90 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Weißgrad (CIE) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 169 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tretabfalleimer the step | Multifunktionspapier Universal | Zubehör Hochdruckreiniger PC 20 | 
| Werkstoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werkstoff des Deckels | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
