Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 302051050 | Bestell-Nr. 820088494 | Bestell-Nr. 820089494 | Bestell-Nr. 176655290 | |
| Herst.-Nr. 2014703BM | Herst.-Nr. 148103 | Herst.-Nr. 158203 | Herst.-Nr. 1565 | |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Fachböden | 5 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Gestelloberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verzinkt | verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Mine | inkl. Kreuzdiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig verwendbar | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Breite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 mm | 
| Bügel abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügel abnehmbar | 
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | 
| Feldlast | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 kg | 800 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm | 30 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kugeldurchmesser | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | PILOT | SCHOLZ | SCHOLZ | Soennecken | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 x 1.920 x 400 mm (B x H x T) | 1.000 x 1.920 x 500 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Spitze | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Clips | Kunststoff, mind. 90 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Schaftes | Kunststoff, mind. 90 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 mm | 
| Mechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 St./Pack. | 
| Produktkategorie | Kugelschreiber | Grundregal | Anbauregal | Foldbackklemmer | 
| Produkttypbezeichnung | Bottle 2 Pen Ecoball | M80 | M80 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schaftfarbe | transluzent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichstärke | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragkraft pro Boden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 140 kg | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SCHOLZ Grundregal M80 158103 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiber Bottle 2 Pen Ecoball | Grundregal M80 | Anbauregal M80 | Foldbackklemmer | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | Stahl | Federstahl | 
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
